三峽水利10月23日最新公布的2020年三季報顯示,前三季度營業收入28.4億元,同比增長238.57%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.84億元,同比增長126.31%。基本每股收益0.28元。
近年來,公司的業績情況如下表所示:
三峽水利歷史業績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 營業收入 | 凈利潤 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 每股經營現金流量(元) | 股息率(%) | 凈資產收益率(%) | ||
營業收入(元) | 同比增長(%) | 凈利潤(元) | 同比增長(%) | ||||||
2020-09-30 | 28.4億 | 238.57 | 3.84億 | 126.31 | 0.28 | 5.23 | 0.1 | - | 6.47 |
2020-06-30 | 10.6億 | 99.65 | 2.04億 | 85.41 | 0.18 | 5.14 | 0.03 | - | 4.92 |
2020-03-31 | 2.10億 | -21.67 | 2351萬 | -14.3 | 0.024 | 3.1 | -0.02 | - | 0.77 |
2019-12-31 | 13.1億 | 0.65 | 1.92億 | -10.26 | 0.19 | 3.08 | 0.36 | - | 6.39 |
2019-09-30 | 8.40億 | 1.81 | 1.70億 | -2.85 | 0.17 | 2.95 | 0.21 | - | 5.87 |
近8年來,該公司同期營業收入及增速情況如下圖:

同期,該公司歸屬上市公司股東凈利潤及增速情況如下圖:

(注:數據來源東方財富Choice數據,截至2020年10月23日)
(責任編輯:DF062)
鄭重聲明:本信息來源于東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。