項目代碼 | 項目名稱 | 審批事項 | 審批結果 | 審批時間 |
---|---|---|---|---|
【2019-610116-88-01-004226】 | 陜西省檔案館滲漏維修工程實施方案 | 省預算內直接投資項目初步設計審批(項目申請人僅限為省直部門及其派出機構、垂直管理單位、所屬事業單位) | 通過 | 2019-06-12 |
【2018-610102-83-01-007013】 | 西北婦女兒童醫院后宰門院區門診樓及配套用房裝修改造工程 | 省屬醫療衛生機構及在陜其他醫療衛生機構需省級審批的項目初步設計審批 | 通過 | 2019-06-11 |
【2016-610111-83-01-210945】 | 西安醫學院第二附屬醫院改擴建項目 | 省屬醫療衛生機構及在陜其他醫療衛生機構需省級審批的項目初步設計審批 | 通過 | 2019-06-11 |
【2017-610427-44-02-009582】 | 神華國能彬長低熱值煤660MW超超臨界CFB示范項目 | 建設項目用地預審 | 通過 | 2019-06-05 |
【2019-610800-44-02-021113】 | 陜北換流站750千伏配套送出工程 | 非跨省500千伏及以上的直流項目、500千伏、750千伏、1000千伏及跨市(區)330千伏及以下交流輸電項目(線路工程)核準 | 通過 | 2019-05-30 |
【2019-610800-44-02-012177】 | 泛海紅墩界電廠1000千伏送出工程 | 非跨省500千伏及以上的直流項目、500千伏、750千伏、1000千伏及跨市(區)330千伏及以下交流輸電項目(線路工程)核準 | 通過 | 2019-05-30 |
【2017-610626-44-02-049104】 | 風潤吳起白豹一期50兆瓦風電項目 | 國家總量控制建設規劃內及年度開發指導規模內總裝機容量2萬千瓦及以上的風電站項目核準 | 通過 | 2019-05-21 |
【2018-610462-82-01-060467】 | 陜西工業職業技術學院新校區一期建設項目 | 教育領域省屬單位及在陜其他教育單位需省級審批的限額以上項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-05-21 |
【2019-610112-83-01-007811】 | 陜西科技大學實訓樓 | 教育領域省屬單位及在陜其他教育單位需省級審批的限額以上項目可行性研究報告審批 | 通過 | 2019-05-21 |
【2019-610115-83-01-006128】 | 西安科技大學臨潼校區秦漢校園學生公寓 | 教育領域省屬單位及在陜其他教育單位需省級審批的限額以上項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-05-21 |
|
|
|
審批結果 | 審批時間 |
---|---|---|---|---|
【2016-610116-87-01-305474】 | 陜西考古博物館 | 文化旅游領域省本級(包括省級部門及其派出機構、垂直管理單位、所屬事業單位、社會團體)項目初步設計審批 | 通過 | 2019-05-14 |
【2018-610730-77-01-061087】 | 大熊貓國家公園陜西秦嶺區陜西大熊貓佛坪繁育研究基地建設項目 | 文化旅游領域省本級(包括省級部門及其派出機構、垂直管理單位、所屬事業單位、社會團體)項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-05-09 |
【2018-610923-87-01-006455】 | 大熊貓國家公園陜西秦嶺區陜西天華山國家級自然保護區科普宣教建設項目 | 文化旅游領域省本級(包括省級部門及其派出機構、垂直管理單位、所屬事業單位、社會團體)項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-05-09 |
【2018-610000-77-01-006401】 | 大熊貓國家公園陜西秦嶺區陜西太白山國家級自然保護區監測體系建設項目 | 文化旅游領域省本級(包括省級部門及其派出機構、垂直管理單位、所屬事業單位、社會團體)項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-05-09 |
【2018-610730-77-01-061076】 | 大熊貓國家公園陜西秦嶺區陜西佛坪國家級自然保護區2019年生態系統保護與監測設施項目(保護區部分) | 文化旅游領域省本級(包括省級部門及其派出機構、垂直管理單位、所屬事業單位、社會團體)項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-05-09 |
【2018-610723-77-01-058481】 | 大熊貓國家公園陜西秦嶺區長青國家級自然保護區保護監測信息化建設項目 | 文化旅游領域省本級(包括省級部門及其派出機構、垂直管理單位、所屬事業單位、社會團體)項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-05-09 |
【2018-610730-87-01-006457】 | 大熊貓國家公園陜西秦嶺區陜西觀音山國家級自然保護區基礎能力建設項目 | 文化旅游領域省本級(包括省級部門及其派出機構、垂直管理單位、所屬事業單位、社會團體)項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-05-09 |
【2018-610103-87-01-070279】 | 西安碑林博物館改擴建項目 | 文化旅游領域省本級(包括省級部門及其派出機構、垂直管理單位、所屬事業單位、社會團體)項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-05-09 |
【2017-610725-32-03-003486】 | 漢中凱晟資源再生利用有限責任公司漢中鋅業鉛鋅混合渣綜合回收項目 | 固定資產投資項目節能審查 | 通過 | 2019-05-08 |
【2017-611203-87-02-045200】 | 陜西文化藝術博物院 | 國家級風景名勝區、國家自然保護區、全國重點文物保護單位區域內總投資5000萬元及以上旅游開發和資源保護項目,世界自然和文化遺產保護區內總投資3000萬元及以上項目核準 | 通過 | 2019-05-07 |
-
- 查詢
-
-
-
項目代碼 | 項目名稱 | 審批事項 | 審批結果 | 審批時間 |
---|---|---|---|---|
【2018-610000-48-02-012540】 | 韓城至黃龍高速公路項目 | 建設項目用地預審 | 通過 | 2019-08-09 |
【2019-610402-82-01-026072】 | 陜西中醫藥博物館 | 教育領域省屬單位及在陜其他教育單位需省級審批的限額以上項目初步設計審批 | 通過 | 2019-07-22 |
【2018-610726-45-03-065028】 | 天然氣綜合利用項目 | 固定資產投資項目節能審查 | 通過 | 2019-07-16 |
【2018-610431-36-02-044849】 | 陜西沃德新能源汽車有限公司年產4萬輛純電動商用車建設項目 | 固定資產投資項目節能審查 | 通過 | 2019-07-16 |
【2018-610161-36-03-022661】 | 年產30萬輛新能源(純電動)乘用車擴建項目 | 固定資產投資項目節能審查 | 通過 | 2019-07-16 |
【2018-610427-20-03-033384】 | 年產2×25萬m3中(高)密度纖維板項目 | 固定資產投資項目節能審查 | 通過 | 2019-07-16 |
【2019-610702-83-01-033373】 | 陜西省機械高級技工學校綜合實訓樓 | 教育領域省屬單位及在陜其他教育單位需省級審批的限額以上項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-07-15 |
【2019-610702-83-01-018788】 | 陜西省機械高級技工學校學生綜合樓(多功能報告廳) | 教育領域省屬單位及在陜其他教育單位需省級審批的限額以上項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-07-15 |
【2019-610126-83-01-026096】 | 陜西汽車技工學校商用汽車實訓基地建設項目 | 教育領域省屬單位及在陜其他教育單位需省級審批的限額以上項目可行性研究報告審批 | 通過 | 2019-07-02 |
【2018-610116-82-01-059926】 | 西北大學學術交流中心 | 教育領域省屬單位及在陜其他教育單位需省級審批的限額以上項目項目建議書審批 | 通過 | 2019-07-02 |